KAPASITAS PRODUKSI DARI SUMBER AIR BAKU YANG DIOLAH OLEH PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG
AIR PERMUKAAN
No | INSTALASI | KAPASITAS PRODUKSI | KAPASITAS TEREALISASI | % |
---|---|---|---|---|
1 | IPA BADAK SINGA | 1.852 l/dt | 1.965 lt/dt | 109 |
2 | IPA DAGO PAKAR | 561 lt/dt | 585 lt/dt | 98 |
3 | MP DAGO PAKAR | 64 lt/dt | 66 lt/dt | 110 |
4 | MP CIBEUREUM | 35 lt/dt | 37 lt/dt | 93 |
5 | IPA CIBEUREUM | 41 lt/dt | 51 lt/dt | 84 |
6 | MP CIPANJALU | 24 lt/dt | 25 lt/dt | 125 |
7 | MP CIRATEUN | PIPA DISTRIBUSI RUSAK | PIPA DISTRIBUSI RUSAK | PIPA DISTRIBUSI RUSAK |
JUMLAH | 2.582 lt/dt | 2.729 lt/dt | 85 |
AIR TANAH
No | INSTALASI | PRODUKSI |
---|---|---|
1 | SUMUR BOR | 77 l/dt |
2 | MATA AIR | 134 l/dt |